Historia de la Supercopa de España
La Supercopa de España, organizada por la Real Federación Española de Fútbol, se disputa desde 1982 y enfrenta al campeón de La Liga y de la Copa del Rey.
El partido, a doble encuentro, se suele disputar a finales de Agosto y abre la nueva temporada de fútbol siendo el primer título en juego.
Hasta 1996 si un equipo ganaba la Copa y La Liga automáticamente era el campeón de la Supercopa, actualmente si un equipo hace doblete disputará la Supercopa contra el subcampeón de la Copa del Rey.
En 2 ocasiones la competición no llegó a disputarse (1986 y 1987) al no ponerse de acuerdo los equipos con las fechas de los partidos (Real Madrid - Real Sociedad y Real Madrid - Real Zaragoza).
Los equipos que más títulos han ganado son Real Madrid (8) y Barcelona (7), les sigue el Deportivo de La Coruña (3). Real Zaragoza, At. Mardrid, Sevilla, Real Sociedad, Mallorca, At. Bilbao, y Valencia la han ganado en 1 ocasión.
Los resultados de toda la historia de la competición son estos:
| Año | Campeón | Subcampeón | Resultado |
| 2008 | Real Madrid | Valencia | 3-2 / 4-2 |
| 2007 | Sevilla | Real Madrid | 1-0 / 3-5 |
| 2006 | Barcelona | Español | 0-1 / 3-0 |
| 2005 | Barcelona | Real Betis | 0-3 / 1-2 |
| 2004 | Zaragoza | Valencia | 0-1 / 1-3 |
| 2003 | Real Madrid | Mallorca | 2-1 / 3-0 |
| 2002 | Deportivo de La Coruña | Valencia | 3-0 / 1-0 |
| 2001 | Real Madrid | Zaragoza | 1-1 / 3-0 |
| 2000 | Deportivo de la Coruña | Español | 0-0 / 2-0 |
| 1999 | Valencia | Barcelona | 1-0 / 3-3 |
| 1998 | Mallorca | Barcelona | 2-1 / 1-0 |
| 1997 | Real Madrid | Barcelona | 1-2 / 4-1 |
| 1996 | Barcelona | At.Madrid | 5-2 / 1-3 |
| 1995 | Deportivo de La Coruña | Real Madrid | 3-0 / 2-1 |
| 1994 | Barcelona | Zaragoza | 0-2 / 4-5 |
| 1993 | Real Madrid | Barcelona | 3-1 / 1-1 |
| 1992 | Barcelona | At. Madrid | 3-1 / 1-2 |
| 1991 | Barcelona | At. Madrid | 0-1 / 1-1 |
| 1990 | Real Madrid | Barcelona | 1-0 / 4-1 |
| 1989 | Real Madrid (Campeón de Liga y Copa) | ||
| 1988 | Real Madrid | Barcelona | 2-0 / 1-2 |
| 1987 |
No jugada (Real Madrid - Real Sociedad)
|
||
| 1986 |
No jugada (Real Madrid - Real Zaragoza)
|
||
| 1985 | Atlético de Madrid | Barcelona | 3-1 / 0-1 |
| 1984 | Athletic de Bilbao (Campeon de Liga y Copa) | ||
| 1983 | Barcelona | Athletic de Bilbao | 3-1 / 0-1 |
| 1982 | Real Sociedad | Real Madrid | 0-1 / 4-0 |
Tags: Copa del Rey, La Liga, RFEF, Supercopa















Futbol Belleeza dijo
21 de Agosto del 2008 a las 6:22 pm
Hola me gustaria proponerte un intercambio de links mi pagina es Futbol Belleeza, http://futbolbelleeza.blogspot.com/ , si te interesa escribeme al mail futbolbelleeza@gmail.com o dejame un comentario en mis articulos, desde ya muchisimas gracias, saludos